RENDITJA NE GRUPIN TONE,DHE PROGRAMI I NDHESHJEVE:
2014-09-08 10:57
Pts | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Denmark | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
Albania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Armenia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
Portugal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
1 | 2014-09-07 | 19:00 | Denmark | : | Armenia | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-07 | 21:45 | Portugal | : | Albania | ||
2 | 2014-10-11 | 19:00 | Armenia | : | Serbia | |
2014-10-11 | 21:45 | Albania | : | Denmark | ||
3 | 2014-10-14 | 21:45 | Denmark | : | Portugal | |
2014-10-14 | 21:45 | Serbia | : | Albania | ||
4 | 2014-11-14 | 22:45 | Portugal | : | Armenia | |
2014-11-14 | 22:45 | Serbia | : | Denmark | ||
5 | 2015-03-29 | 19:00 | Albania | : | Armenia | |
2015-03-29 | 21:45 | Portugal | : | Serbia | ||
6 | 2015-06-13 | 19:00 | Armenia | : | Portugal | |
2015-06-13 | 21:45 | Denmark | : | Serbia | ||
7 | 2015-09-04 | 21:45 | Denmark | : | Albania | |
2015-09-04 | 21:45 | Serbia | : | Armenia | ||
8 | 2015-09-07 | 19:00 | Armenia | : | Denmark | |
2015-09-07 | 21:45 | Albania | : | Portugal | ||
9 | 2015-10-08 | 21:45 | Albania | : | Serbia | |
2015-10-08 | 21:45 | Portugal | : | Denmark | ||
10 | 2015-10-11 | 19:00 | Armenia | : | Albania | |
2015-10-11 | 19:00 | Serbia | : |
Portugal
|